法律 AI Skill 榜单
按律师的工作场景,找到能用的开源 Skill、插件和应用。
按工作场景筛选项目
按业务
| # | 项目 | 场景 / 业务 | 形态 | 上手难度 | Star | 近 4 周 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Z | 案情梳理与可视化民商事诉讼与仲裁 · 合同 · 刑事 | Skill | 需要配置 | ★ 2 | 暂无 | 1 个月前 |
| 92 | S | 起草与写作民商事诉讼与仲裁 · 合同 · 公司与投融资 | Skill | 需要配置 | ★ 1 | 暂无 | 3 个月前 |
| 93 | Q | 检索与研究知识产权 · 民商事诉讼与仲裁 | Skill | 需要配置 | ★ 1 | 暂无 | 13 天前 |
| 94 | L | 起草与写作不限领域 | 合集 | 需要配置 | ★ 1 | 暂无 | 22 天前 |
| 95 | J | 学习与培训不限领域 | Skill | 需要配置 | ★ 1 | 暂无 | 18 天前 |
| 96 | M | 知识与律所管理不限领域 | Skill | 需要配置 | ★ 1 | 暂无 | 14 天前 |
| 97 | C | 案情梳理与可视化不限领域 | Skill | 需要配置 | ★ 0 | 暂无 | 4 个月前 |
| 98 | L | 学习与培训不限领域 | 资源清单 | 需要配置 | ★ 0 | 暂无 | 今天 |
| 99 | C | 审查与合规检查合同 | 插件 | 需要配置 | ★ 0 | 暂无 | 29 天前 |
| 100 | 8 | 审查与合规检查合同 | Skill | 需要配置 | ★ 0 | 暂无 | 25 天前 |
| 101 | L | 学习与培训刑事 · 民商事诉讼与仲裁 · 行政 | Skill | 需要配置 | ★ 0 | 暂无 | 23 天前 |
| 102 | L | 材料处理不限领域 | Skill | 需要配置 | ★ 0 | 暂无 | 10 天前 |
| 103 | P | 检索与研究不限领域 | 模型 | 需要部署 | ★ 7,630 | 暂无 | 1 年前 |
| 104 | O | 综合工具包不限领域 | 平台 | 需要部署 | ★ 4,428 | 暂无 | 今天 |
| 105 | L | 检索与研究不限领域 | 模型 | 需要部署 | ★ 1,193 | 暂无 | 2 年前 |
| 106 | F | 检索与研究不限领域 | 模型 | 需要部署 | ★ 957 | 暂无 | 1 年前 |
| 107 | G | 起草与写作合同 · 不限领域 | 应用 | 需要部署 | ★ 435 | 暂无 | 2 个月前 |
| 108 | I | 检索与研究不限领域 | 模型 | 需要部署 | ★ 397 | 暂无 | 1 年前 |
| 109 | S | 知识与律所管理 | 平台 | 需要部署 | ★ 277 | 暂无 | 今天 |
| 110 | L | 知识与律所管理民商事诉讼与仲裁 · 合同 · 刑事 | 平台 | 需要部署 | ★ 239 | 暂无 | 今天 |
| 111 | F | 综合工具包合同 · 民商事诉讼与仲裁 | 平台 | 需要部署 | ★ 239 | 暂无 | 1 个月前 |
| 112 | B | 检索与研究不限领域 | 应用 | 需要部署 | ★ 236 | 暂无 | 2 年前 |
| 113 | Z | 知识与律所管理不限领域 | 应用 | 需要部署 | ★ 221 | 暂无 | 10 个月前 |
| 114 | A | 审查与合规检查合同 · 不限领域 | 应用 | 需要部署 | ★ 169 | 暂无 | 今天 |
| 115 | X | 审查与合规检查合同 | 应用 | 需要部署 | ★ 167 | 暂无 | 3 个月前 |
| 116 | L | 综合工具包合同 · 不限领域 | 平台 | 需要部署 | ★ 158 | 暂无 | 9 天前 |
| 117 | S | 检索与研究合同 · 合规与数据 · 公司与投融资 | 平台 | 需要部署 | ★ 157 | 暂无 | 5 个月前 |
| 118 | Z | 审查与合规检查公司与投融资 · 合规与数据 | 平台 | 需要部署 | ★ 134 | 暂无 | 1 个月前 |
| 119 | D | 起草与写作劳动人事 | 应用 | 需要部署 | ★ 125 | 暂无 | 5 天前 |
| 120 | D | 综合工具包不限领域 | 平台 | 需要部署 | ★ 110 | 暂无 | 11 天前 |
共 144 项
收录范围
法律专用工具,对得上律师工作就收;OCR、文档转换这类通用工具,要律师自己能用起来、常用、并且已经有律师在用,才收。
排名口径
默认按上手难度排序。Star 代表热度;近 7 天增长仅在快照覆盖足够时显示,缺口标为“暂无”。
来源与核验
功能描述整理自项目文档,收录不代表已经安装实测。