法律 AI Skill 榜单
按律师的工作场景,找到能用的开源 Skill、插件和应用。
一个包覆盖多种工作,适合整体装上再按需挑选
按业务
| # | 项目 | 场景 / 业务 | 形态 | 上手难度 | Star | 近 4 周 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 综合工具包合同 · 合规与数据 · 公司与投融资 | 资源清单 | 装进 AI 即可 | ★ 938 | 暂无 | 19 天前 |
| 2 | C | 综合工具包知识产权 · 合规与数据 · 不限领域 | 合集 | 装进 AI 即可 | ★ 781 | 暂无 | 2 天前 |
| 3 | Z | 综合工具包合同 · 合规与数据 | 合集 | 装进 AI 即可 | ★ 178 | 暂无 | 6 个月前 |
| 4 | P | 综合工具包不限领域 | 合集 | 装进 AI 即可 | ★ 113 | 暂无 | 4 个月前 |
| 5 | T | 综合工具包不限领域 | 合集 | 装进 AI 即可 | ★ 100 | 暂无 | 26 天前 |
| 6 | O | 综合工具包不限领域 | 合集 | 装进 AI 即可 | ★ 94 | 暂无 | 18 天前 |
| 7 | V | 综合工具包不限领域 | 合集 | 装进 AI 即可 | ★ 48 | 暂无 | 2 个月前 |
| 8 | Y | 综合工具包民商事诉讼与仲裁 | 合集 | 装进 AI 即可 | ★ 30 | 暂无 | 4 个月前 |
| 9 | C | 综合工具包合同 · 民商事诉讼与仲裁 · 不限领域 | 合集 | 装进 AI 即可 | ★ 4 | 暂无 | 2 个月前 |
| 10 | A | 综合工具包不限领域 | 插件 | 需要配置 | ★ 9,929 | 暂无 | 3 个月前 |
| 11 | Z | 综合工具包合同 · 合规与数据 | 合集 | 需要配置 | ★ 1,819 | 暂无 | 7 个月前 |
| 12 | C | 综合工具包不限领域 | 插件 | 需要配置 | ★ 926 | 暂无 | 1 个月前 |
| 13 | Z | 综合工具包不限领域 | 合集 | 需要配置 | ★ 246 | 暂无 | 5 个月前 |
| 14 | C | 综合工具包民商事诉讼与仲裁 · 知识产权 | 合集 | 需要配置 | ★ 213 | 暂无 | 2 个月前 |
| 15 | S | 综合工具包不限领域 | 合集 | 需要配置 | ★ 59 | 暂无 | 7 个月前 |
| 16 | S | 综合工具包不限领域 | 合集 | 需要配置 | ★ 46 | 暂无 | 2 个月前 |
| 17 | O | 综合工具包不限领域 | 平台 | 需要部署 | ★ 4,430 | 暂无 | 1 天前 |
| 18 | F | 综合工具包合同 · 民商事诉讼与仲裁 | 平台 | 需要部署 | ★ 239 | 暂无 | 1 个月前 |
| 19 | L | 综合工具包合同 · 不限领域 | 平台 | 需要部署 | ★ 158 | 暂无 | 今天 |
| 20 | D | 综合工具包不限领域 | 平台 | 需要部署 | ★ 110 | 暂无 | 12 天前 |
| 21 | S | 综合工具包合同 · 不限领域 | 应用 | 需要部署 | ★ 80 | 暂无 | 1 天前 |
| 22 | J | 综合工具包不限领域 | 平台 | 需要部署 | ★ 65 | 暂无 | 5 个月前 |
| 23 | M | 综合工具包合同 · 不限领域 | 平台 | 需要部署 | ★ 0 | 暂无 | 10 天前 |
| 24 | C | 综合工具包 | 合集 | 未知 | ★ 0 | 暂无 | 5 天前 |
共 24 项
收录范围
法律专用工具,对得上律师工作就收;OCR、文档转换这类通用工具,要律师自己能用起来、常用、并且已经有律师在用,才收。
排名口径
默认按上手难度排序。Star 代表热度;近 7 天增长仅在快照覆盖足够时显示,缺口标为“暂无”。
来源与核验
功能描述整理自项目文档,收录不代表已经安装实测。